Meilleurs tarifs garantis sur internet
Les tarifs varient selon la période de votre séjour. Réservez tôt pour profiter des meilleures offres ! Tous les tarifs internet sont inférieurs aux tarifs caisse.
| Période | Tarif applicable | Informations |
|---|---|---|
| Avant le 19 décembre 2026 | Tarif pré-ouverture | Pré-ouverture sous réserve de conditions météorologiques favorables |
| 19 déc. 2026 – 08 janv. 2027 | Plein tarif | Haute saison |
| 09 janv. – 05 févr. 2027 | –10 % sur les forfaits ≥ 5 jours | Applicable jusqu'au 30 novembre 2026 sur les forfaits individuels à partir de 5 jours Hors forfaits famille, tribu et groupes |
| 06 févr. – 05 mars 2027 | Plein tarif | Haute saison |
| 06 mars – fin de saison | –15 % sur les forfaits ≥ 5 jours | Applicable jusqu'au 30 novembre 2026 sur les forfaits individuels à partir de 5 jours. Hors forfaits famille, tribu et groupes |
| 20 mars – 18 avr. 2027 | Tarif basse saison | Applicable sur tous les forfaits sur Internet et en guichet de vente. |
Accès aux domaines de Châtel (Barbossine, Super-Châtel, Linga, Pré la Joux), La Chapelle d'Abondance, Torgon et Morgins (secteur Corbeau) — soit 69 pistes, 56 remontées mécaniques, 120 km de glisse.
| Durée | 👩 Adulte 26–64 ans | 🧒 Enfant 5–15 ans | 🎓 Jeune / Senior 16–25 ans ou 65 ans et + | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| Happy ski À partir de 14h30 | 22 €19 €22 €22 €19 € | 17 €14 €17 €17 €14 € | 20 €17 €20 €20 €17 € | Acheter |
| 5 heures Décompté dès le 1er passage | 47 €40 €47 €47 €40 € | 35 €30 €35 €35 €30 € | 42 €36 €42 €42 €36 € | Acheter |
| 1 jour | 55 €47 €55 €55 €47 € | 41 €35 €41 €41 €35 € | 50 €42 €50 €50 €43 € | Acheter |
| 1 jour samediUniquement le samedi | 55 €47 €55 €55 €47 € | 41 €35 €41 €41 €35 € | 50 €42 €50 €50 €43 € | Acheter |
| 2 jours | 105 €89 €105 €105 €89 € | 79 €67 €79 €79 €67 € | 95 €80 €95 €95 €76 € | Acheter |
| 3 jours | 157 €133 €157 €157 €133 € | 118 €100 €118 €118 €100 € | 141 €120 €141 €141 €120 € | Acheter |
| 4 jours | 196 €167 €196 €196 €167 € | 147 €125 €147 €147 €125 € | 176 €150 €176 €176 €150 € | Acheter |
| 5 jours | 245 €219 €221 €245 €208 €245 €177 €208 € | 184 €166 €165 €184 €156 €184 €133 €156 € | 221 €198 €199 €221 €188 €221 €160 €188 € | Acheter |
| 5 jours Non-consécutifs Temporisés sur 7 jours | 254 €219 €229 €254 €216 €254 €187 €216 € | 191 €166 €172 €191 €162 €191 €140 €162 € | 229 €195 €206 €229 €195 €229 €168 €195 € | Acheter |
| 6 jours | 281 €249 €253 €281 €239 €281 €203 €239 € | 211 €189 €190 €211 €179 €211 €152 €179 € | 253 €225 €227 €253 €215 €253 €183 €215 € | Acheter |
Ensemble, c'est mieux… et c'est moins cher !
Voir les tarifs famille & tribuAccès à l'ensemble des 12 stations franco-suisses des Portes du Soleil : 600 km de glisse, 200 remontées mécaniques. Le plus grand domaine skiable relié d'Europe.
| Durée | 👩 Adulte 26–64 ans | 🧒 Enfant 5–15 ans | 🎓 Jeune / Senior 16–25 ans ou 65 ans et + | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| 5 heures Décompté dès le 1er passage | 62 €/62 €62 €53 € | 47 €/47 €47 €40 € | 56 €/56 €56 €48 € | Acheter |
| 1 jour | 69 €/69 €69 €59 € | 52 €/52 €52 €44 € | 62 €/62 €62 €53 € | Acheter |
| 2 jours | 131 €/131 €131 €111 € | 98 €/98 €98 €84 € | 118 €/118 €118 €100 € | Acheter |
| 3 jours | 197 €/197 €197 €168 € | 148 €/148 €148 €126 € | 177 €/177 €177 €151 € | Acheter |
| 4 jours | 246 €/246 €246 €209 € | 185 €/185 €185 €157 € | 221 €/221 €221 €188 € | Acheter |
| 5 jours | 307 €/276 €307 €261 €307 €222 €261 € | 230 €/207 €230 €196 €230 €166 €196 € | 276 €/249 €276 €235 €276 €200 €235 € | Acheter |
| 5 x 1 jourSur la saison d'hiver 26-27 | 365 €/////// | 275 €/////// | 330 €/////// | Acheter |
| 6 jours | 352 €/317 €352 €299 €352 €254 €299 € | 264 €/238 €264 €224 €264 €191 €224 € | 317 €/285 €317 €269 €317 €229 €269 € | Acheter |
| 7 jours | 411 €/370 €411 €349 €411 €297 €349 € | 308 €/277 €308 €262 €308 €223 €262 € | 370 €/333 €370 €314 €370 €267 €314 € | Acheter |
| 8 jours | 469 €/422 €469 €399 €469 €339 €399 € | 352 €/317 €352 €299 €352 €254 €299 € | 422 €/380 €422 €359 €422 €305 €359 € | Acheter |
| 9 jours | 497 €/447 €497 €423 €497 €359 €423 € | 373 €/336 €373 €317 €373 €269 €317 € | 447 €/403 €447 €380 €447 €323 €380 € | Acheter |
| 10 jours | 518 €/466 €518 €440 €518 €374 €440 € | 389 €/350 €389 €330 €389 €281 €330 € | 466 €/420 €466 €396 €466 €337 €396 € | Acheter |
| 11 jours | 569 €/512 €569 €484 €569 €411€484 € | 427 €/384 €427 €363 €427 €308 €363 € | 512 €/461 €512 €435 €512 €370 €435 € | Acheter |
| 12 jours | 621 €/559 €621 €528 €621 €449 €528 € | 466 €/419 €466 €396 €466 €337 €396 € | 559 €/503 €559 €475 €559 €404 €475 € | Acheter |
| 13 jours | 673 €/606 €673 €572 €673 €486 €572 € | 505 €/454 €505 €429 €505 €365 €429 € | 606 €/545 €606 €515 €606 €438 €515 € | Acheter |
| 14 jours | 725 €/653 €725 €616 €725 €524 €616 € | 544 €/489 €544 €462 €544 €393 €462 € | 653 €/587 €653 €555 €653 €471 €555 € | Acheter |
| 15 jours | 776 €/698 €776 €660 €776 €561 €660 € | 582 €/524 €582 €495 €582 €420 €495 € | 698 €/629 €698 €594 €698 €505 €594 € | Acheter |
| Senior (65-74 ans) | 879 € |
| Adulte — oct. à nov. 2026 | 1 108 € |
| Senior — oct. à nov. 2026 | 996 € |
| Oct. à nov. 2026 | 566 € |
| Annuel Border Pass −26 ans | 632 € |
Recevez régulièrement nos dernières actualités pour ne rien rater : les offres promotionnelles, les nouveautés, les actualités sur notre domaine et nos activités !
Je m'abonneSAEM SPORTS ET TOURISME
1431, route de Vonnes
74390 Châtel FRANCE
Moyens de paiement